4707 BRAKE SHOES

FMSI No. Replaces Description Application
Brake lining Meritor OE NO. Diameter Width
1308Q 1308 A3222 - F1982 15 4 Rockwell Q
1308E 1308 A322-Q-1837 15 4 Eaton Front Axle Single Pin
1443E 1443 R700017 15 4 Eaton Front Axle Single Pin
4514Q 4514 A3222-C-1381 16.5 6 Arvin Meritor Q Style
4514P 4514 A3711L64 16.5 6 Arvin Meritor Pin Style
4515XEM3 4515-C R4515F3 16.5 7 Fruehauf XEM 3rd Design
4515Q 4515-C A-3222-S-1293 16.5 7 Arvin Meritor Quick Change Style
4515E 4515-E A3722 N66 16.5 7 Fruehauf F Series
4524Q 4524 A3222-J-1440 16.5 5 Arvin Meritor Q Style
4702 4702 A3222-M-2223 15 4 Rockwell Q+
4707Q 4707 A19-3222-D-2006 16.5 7 Arvin Meritor "Q" extended
4709ES2 4709 R4709G2 16.5 7 Eaton Extended Service
4516Q 4516 3222-B-1510 16.5 8 Arvin Meritor Q+
4705 4705 A3222-F-2112 15 7 Arvin Meritor Q+
4710Q 4710 A3222-A-2159 15 8.625 Arvin Meritor Q+
4711QP 4711 A3222-K-2169 16.5 8.625 Arvin Meritor "Q+"
4715Q 4715 A3222-P-2200 16.5 6 Arvin Meritor Q+ Style
4719ES2 4719 R700024 16.5 5 Eaton Extended Service
4720Q 4720 A3222-Z-2288 16.5 5 Arvin Meritor "Q+" Extended
4725ES2 4725 R700025 16.5 6 Eaton "ES"
4726ES2 4726 AF-R700026 16.5 8.625 Eaton "ES"
4591SF 4591 AF-R704591 12.25 7.25 Standard Forge Pin Type
4536SF 4536 201142 12.25 5.5 Dana Spicer Standard Forge Axles
4644Q 4644 3222-B-1510 16.5 8 Arvin Meritor Q
4551Q 4551 A3222-T-1346 16.5 8.625 Arvin Meritor Q Style
4591DPQ( Dexter ) 4591 AF-R700031 12.25 7.25 Dexter Quick Change
4661DPQ 4661 / 12.25 5 Dexter Quick Change
4670Q 4670 / 12.25 7.5 Arvin Meritor
4692FC2 4692 R700028 12.25 7.5 Dana Spicer Pin Style
4700 ( Dexter ) 4700 40321 12.25 4 Dexter PQ Style
4718QP 4718 A3222 - J2272 16.5 8 Arvin Meritor "Q+" Extended
4729ES2 4729 / 15 4 Eaton "ES"
           
           
Application Description OEM Ref. LINING REF.  
WVA BFMC  
ROR ROR 420X178 15205533 19036/19037 IL 66/67  
ROR 420X203 152001023      
ROR 420X220 15205191 19370/19368 IL 66/67  
ROR 420X180 21224719   RW 34/35  
ROR 420X178 P Type 15025412 P TYPE 19036/19037 IL 66/67  
ROR 420X200 P Type 15200102 P TYPE      
ROR 420X220 P Type 15200007 P TYPE 19370/19369 FU 4/5  
ROR 310X190 15206005 19605/19604 RW 9/13  
ROR 350X200 15209713 19909/19908 RW 21/22  
SAF SAF 420X180 2056005200 19032 BC36/1,BC98/1  
SAF 420X180 c/w 3054005200 19032 BC36/1,BC98/1  
SAF 420X200 2056005300 19094 BC/37/1,BC97/1  
SAF 420X200 c/w 3054005300 19094 BC/37/1,BC97/1  
SAF 419X203 2 056 0123 00      
SAF 420X180 c/w 3054012000 19283/4 SJ28/SJ29  
SAF 420X200 c/w 3054012200 19477/8 SJ30/SJ31  
BPW BPW 95 420X180 05.0901.46.17.0 19032 BC/36/1  
BPW 95 420X200 05.0901.27830 19094 BC/37/1  
BPW 95 420X220 05.091.28.29.0      
BPW 95 360X200 05.0911.9340 19902, 19905 BC/100/101/1  
BPW 95 300X200 05.0911.4800 19574 BC/80/1  
BPW STANDARD 360X200 05.0911.9070 19902, 19905 BC/100/101/1  
BPW STANDARD 420X180 05.091.26642 19032 BC/36/1  
BPW STANDARD 420X180 c/w 05.091.26642 19032 BC/36/1  
BPW STANDARD 420X200 05.091.27542 19094 BC/37/1  
BPW STANDARD 420X200 05.091.27542 19094 BC/37/1  
BPW STANDARD 420X220 05.091.28112      
Fruehauf FRUEHAUF 310X200 SMBMOO6220 19197/19207 FU17/18  
FRUEHAUF419X178 FRUEHAUF6504773S, 19036/7 IL66/67,4515  
SMB MOO6204  
FRUEHAUF419X203 FRUEHAUF6504787A, 19365/6 FT6/7,RW1/2  
SMB MOO6093  
VOVLO VOLVO 410X175 270.827-9,3090075 19938 VL/87/1  
VOLVO 410X175 272.827-9,3090075 19938 VL/87/1  
VOLVO 410X200 272.843-4,3090076 19939 VL/88/1  
VOLVO 410X200 272.843-4,3090076 19939 VL/88/1  
Mercedes-Benz BENZ 410X160 620.420.0019 19486 MP/31/1  
BENZ 410X180 620.420.0319 19487 MP/32/1  
BENZ 410X220 620.420.0519 19488 MP/36/1  
MAN/Mercedes-Benz 400X160 4656 19579/580 MB/74/75/1  
MAN/Mercedes-Benz 400X220 4657 19581/582 MB/76/77/1  
SCANIA SCANIA 376x127 1104542      
SCANIA 376x175 1104543      
SCANIA 376x203 1104544      
SCANIA 376x260 1104545      
RENAULT RENAULT 376 X200 5010098948      
RENAULT 376 X220 5010525775